Paletes de malha de arame com gaiola dobrável de metal sobre rodas
Gaiola de malha de arame galvanizado Geralmente, é galvanizado logo após a soldagem para garantir uma resistência à corrosão duradoura. Cuidado extremo, outras fábricas com uma linha pré-galvanizada, onde a umidade, juntamente com a umidade excessiva, pode corroer o ponto de solda e fazer com que o suporte reduza a resistência estrutural. Utilizamos a gaiola de malha de arame soldada automática para fornecer a durabilidade e a resistência necessárias em um depósito.
Características do produto | |
*Nome do produto | Recipiente de armazenamento de metal |
*Marca | KTSC |
*Material | Aço |
*Recurso | Proteção contra corrosão |
*Tipo | Palete de aço |
*Cor | Prata |
*Escala | Serviço médio |
*Usar | Estante de paletes para armazém |
Alguns padrões especificações de gaiolas de armazenamento de malha de arame
EU te m | Camadas de pilha | Capacidade de carga (Kg) | Tamanho (mm) | Diâmetro do fio (mm) | Malha ( milímetros ) | Peso (kg) | ||
|
|
|
eu | C | H |
|
|
|
KT SCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 45 |
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*50 | 43 |
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50*50 | 47 |
KTSCB-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 50 |
KTSCB-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50*50 | 53 |
KTSCC-5 | 4 | 500 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50*50 | 34 |
KTSCF-5 | 4 | 1000 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*100 | 39 |
KTSCS-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*100 | 44 |
KTSCA-9 | 4 | 1200 | 1200 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 54 |
KTSCB-9 | 4 | 1500 | 1200 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 61 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*50 | 58 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.8 | 50*50 | 60 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50*50 | 64 |
KTSCB-7 | 4 | 2000 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*50 | 72 |
KTSCC-7 | 4 | 500 | 1200 | 1000 | 890 | 4.8 | 50*50 | 48 |
KTSCF-7 | 4 | 1000 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*100 | 55 |
KTSCS-7 | 4 | 1200 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*100 | 62 |
KTSCA-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.7 | 50*50 | 28 |
KTSCA-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.5 | 50*50 | 26 |
Material
Operação e Embalagem
Como obter um orçamento?
1: Dimensão da gaiola de armazenamento e quantidade total.
2: Capacidade de carga esperada.
3 Outros requisitos.
Perguntas frequentes
P: Vocês são uma empresa de manufatura ou apenas uma empresa comercial?
R: Somos um fabricante e exportador, temos duas fábricas em Xiamen e Jiangsu, uma empresa de exportação independente -- Xiamen Keeptop.
P: Você pode fornecer os layouts?
R: Temos uma equipe de design profissional para atender às suas solicitações de OEM/ODM.
P Qual é o prazo de entrega?
R: São cerca de 10 a 15 dias para um contêiner de 40 pés.
P: Qual é o prazo do seu serviço pós-venda?
R: Garantimos o serviço pós-venda em 24 horas.