Gaiola dobrável de metal com rodas
O aço dobrável gaiola de armazenamento tem as vantagens de capacidade de armazenamento fixa, empilhamento organizado, armazenamento claro, inventário fácil e assim por diante, e também melhora a taxa de utilização efetiva do espaço de armazenamento. Além disso, o produto é forte e durável, transporte conveniente, pode ser reutilizado, pode efetivamente reduzir o consumo de mão de obra e custos de embalagem em empresas de armazenagem. Este produto pode ser usado não apenas na oficina de produção da fábrica, mas também no supermercado como uma promoção de exibição e armazenamento, e pode ser usado ao ar livre. Gaiolas de armazenamento aprimoradas podem ser colocadas em prateleiras, linhas de montagem ou empilháveis: gaiolas de armazenamento com rodas podem ser facilmente giradas na oficina, e gaiolas de armazenamento com placas de PVC ou ferro podem evitar que pequenas peças se percam.
Alguns padrões especificações de gaiolas de armazenamento de malha de arame:
EU te m | Camadas de pilha | Capacidade de carga (Kg) | Tamanho (mm) | Diâmetro do fio (mm) | Malha ( milímetros ) | Peso (kg) | ||
|
|
|
eu | C | H |
|
|
|
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 45 |
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*50 | 43 |
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50*50 | 47 |
KTSCB-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 50 |
KTSCB-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50*50 | 53 |
KTSCC-5 | 4 | 500 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50*50 | 34 |
KTSCF-5 | 4 | 1000 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*100 | 39 |
KTSCS-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*100 | 44 |
KTSCA-9 | 4 | 1200 | 1200 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 54 |
KTSCB-9 | 4 | 1500 | 1200 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 61 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*50 | 58 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.8 | 50*50 | 60 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50*50 | 64 |
KTSCB-7 | 4 | 2000 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*50 | 72 |
KTSCC-7 | 4 | 500 | 1200 | 1000 | 890 | 4.8 | 50*50 | 48 |
KTSCF-7 | 4 | 1000 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*100 | 55 |
KTSCS-7 | 4 | 1200 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*100 | 62 |
KTSCA-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.7 | 50*50 | 28 |
KTSCA-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.5 | 50*50 | 26 |
Material
Operação e Embalagem
Como obter um orçamento?
1: Dimensão da gaiola de armazenamento e quantidade total.
2: Capacidade de carga esperada.
3: Outro requisito.
Perguntas frequentes
P: Vocês são uma empresa de manufatura ou apenas uma empresa comercial?
R: Somos um fabricante e exportador, temos duas fábricas em Xiamen e Jiangsu, uma empresa de exportação independente -- Xiamen Keeptop.
P: Você pode fornecer os layouts?
R: Temos uma equipe de design profissional para atender às suas solicitações de OEM/ODM.
P Qual é o prazo de entrega?
R: São cerca de 10 a 15 dias para um contêiner de 40 pés.
P: Qual é o prazo do seu serviço pós-venda?
R: Garantimos o serviço pós-venda em 24 horas.